| وزن | 2.4 کیلوگرم
|
| ابعاد | 359.86×258.7×21.9-23.9 میلیمتر
|
| جنس بدنه | پلاستیک
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل
|
| سری پردازنده | Core i7
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7-13650HX
|
| فرکانس پردازنده | تا 4.9 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 24 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 14 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد
|
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای
|
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | گرافیک یکپارچه اینتل
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت
|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6
|
| توان پردازنده گرافیکی | 115 وات
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 233 TOPs
|
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک: 2370 مگاهرتز
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا
|
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 PCIe 4.0×4 NVMe / دارای دو اسلات
|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920 x1080 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات
|
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88 %
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync
|
| شدت روشنایی | تا 300 نیت
|
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 %
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت
|
| شارژدهی باتری | تا 6 ساعت
|
| توان آداپتور | 230 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | RGB
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد
|
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Audio
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح FHD 1080p با درپوش لنز
|
| مشخصات تاچ پد | تاچپد بدون دکمه (Buttonless Mylar) با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد 69×104 میلیمتر
|
| مشخصات میکروفن | میکروفون دوگانه Array
|
| امکانات دیگر | چیپ امنیتی TPM 2.0 / چیپست HM770 اینتل / استاندارد ساخت نظامی MIL-STD-810H / بدنه از پلاستیک مقاوم PC-ABS / چیپ هوش مصنوعی LA1 / کیبورد با نورپردازی RGB چهار ناحیهای
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2
|
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | سه عدد
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | یک
|
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB-C (با سرعت 10 گیگابایت بر ثانیه از نوع 3.2 Gen2 با پشتیبانی از شارژ Lenovo PD 140W و خروجی تصویر DisplayPort 1.4)
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر
|
| سیستم عامل | Windows 11
|
| کاربری | گیمینگ
|
| برند | لنوو
|
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه پارسا فرتاک داده ی ویرا (پارسا انفورماتیک سرویس)
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از هومگو خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید