| وزن | 2.57 کیلوگرم
|
| ابعاد | 364.38×275.94×21.9-26.65 میلیمتر
|
| جنس بدنه | فلز
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 1 سری Core اینتل
|
| سری پردازنده | Core Ultra 9
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 9-275HX
|
| فرکانس پردازنده | ۲.۱ تا ۵.۴ گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 36 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 24 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 16 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs
|
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشتهای
|
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | دارای پردازنده گرافیکی یکپارچه
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5090
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 24 گیگابایت
|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7
|
| توان پردازنده گرافیکی | تا 175 وات
|
| حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) | 2160 مگاهرتز
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 1824 TOPs
|
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | پشتیبانی از DLSS 4 و Reflex 2
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 32 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 6400 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات DDR5 CSODIMM
|
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe Gen ۴.۰ / دارای دو اسلات SSD M.2 (PCIe 5.0 x4 و PCIe 4.0 x4)
|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED
|
| دقت صفحه نمایش | QHD | 2560×1600 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 240 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | براق
|
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92 %
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync، پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus، پشتیبانی از HDR، پشتیبانی از Dolby Vision
|
| شدت روشنایی | ۵۰۰ نیت در SDR و 1100 نیت در HDR
|
| کنتراست | 1,000,000:1
|
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 %
|
| توضیحات صفحه نمایش | استاندارد DisplayHDR True Black 1000 و قابلیت Flicker Free
|
| نوع باتری | لیتیوم یونی
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | ظرفیت ۹۹.۹ وات ساعت
|
| توضیحات باتری | با پشتیبانی از شارژ سریع
|
| شارژدهی باتری | با پخش ویدیو با وضوح 1080p و با روشنایی 150 نیت تا 6.25 ساعت
|
| توان آداپتور | 400 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | RGB
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه
|
| مشخصات اسپیکر | 4 اسپیکر استریو داخلی (دو ووفر 2 واتی و دو توییتر 2 وات) با فناوری Smart Amp و Nahimic Audio
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 5 مگاپیکسل به همراه شاتر حریم خصوصی
|
| مشخصات تاچ پد | بدون دکمه Mylar با ابعاد 75×120 میلیمتر
|
| مشخصات میکروفن | میکروفون دوگانه Array
|
| امکانات دیگر | چیپست HM870 / چیپ صوتی High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec / چیپ هوش مصنوعی LA3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد RGB Per-Key با چهار سوییچ قابل تعویض
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-C، Thunderbolt 4، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB، شارژ PD
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2
|
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 2.5GbE Controller I226-V با پشتیبانی از Wake-on-LAN
|
| نسخه بلوتوث | 5.4
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1
|
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 عدد
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما
|
| سیستم عامل | Windows 11
|
| کاربری | گیمینگ
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از هومگو خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید