| وزن | 2.1 کیلوگرم
|
| ابعاد | 344.9×254.83×20.9-23.25 میلیمتر
|
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک)
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 3 سری Core Ultra اینتل
|
| سری پردازنده | Core Ultra 7
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 7-356H
|
| فرکانس پردازنده | تا ۴.۷ گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 18 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 16 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 4 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد
|
| تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | 4 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 50 TOPs
|
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت
|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7
|
| توان پردازنده گرافیکی | تا 115 وات
|
| حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) | 1455 مگاهرتز
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 572 TOPs
|
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | فناوری DLSS 4
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 64 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات DDR5 SODIMM
|
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | دارای دو اسلات حافظه (SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 و SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x2)
|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 15.3 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | WUXGA | 1920×1200 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات
|
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92 %
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync، فناوری FreeSync، کاهش نور مضر آبی
|
| شدت روشنایی | تا 300 نیت
|
| کنتراست | 1000:1
|
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 %
|
| توضیحات صفحه نمایش | کالیبره رنگی X-Rite
|
| نوع باتری | لیتیوم یونی
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | با ظرفیت 60 وات ساعت
|
| توضیحات باتری | پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع Rapid Charge Pro (تا 50 درصد تا 30 دقیقه)
|
| شارژدهی باتری | با پخش ویدیو با وضوح 1080p با روشنایی 150 نیت تا 15 ساعت
|
| توان آداپتور | 245 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | RGB
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه
|
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات / تنظیم شده توسط Nahimic Audio
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۵ مگاپیکسل IR به همراه E-shutter
|
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمان های چند لمسی با ابعاد 75×120 میلیمتر
|
| امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای RGB / دارای تراشه هوش مصنوعی LA1 / بدنه از پلاستیک مقاوم PC-ABS / چیپ صوتی High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1، USB Type-A، DisplayPort 2.1
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2
|
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M (RJ-45)
|
| نسخه بلوتوث | 5.3
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد
|
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 عدد
|
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | رابط USB-C از نوع Thunderbolt 4 با پشتیبانی از شارژ 65 تا 100 وات (PD) و خروجی تصویر (Displayport 2.1)
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله
|
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما، شارژر
|
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل
|
| کاربری | گیمینگ
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از هومگو خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید