| وزن | 3 کیلوگرم
|
| ابعاد | 380.34×297.97×22.85-28.75 میلیمتر
|
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک)
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core Ultra اینتل
|
| سری پردازنده | Core Ultra 9
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 9-275HX
|
| فرکانس پردازنده | تا ۵.۴ گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 36 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 24 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 16 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs
|
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5090
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 24 گیگابایت
|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7
|
| توان پردازنده گرافیکی | 150 تا 175 وات
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 1824 TOPs
|
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک 2160 مگاهرتز
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 32 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا تا 96 گیگابایت
|
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe 4.0 NVMe M.2 / قابلیت تعویض و ارتقا / دارای دو اسلات M.2، یک عدد نسل پنجم و یک عدد نسل چهارم
|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 17 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | QHD | 2560×1600 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 240 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات
|
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync، پشتیبانی از فناوری MUX Switch، پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus، پشتیبانی از HDR
|
| شدت روشنایی | تا 500 نیت در حالت HDR
|
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 %
|
| توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی از MSI True Color
|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت
|
| توان آداپتور | 330 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | RGB
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، پشتیبانی از Windows Hello
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه
|
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با توان 2 وات (به ازای هر اسپیکر) / تاییده Hi-Res Audio / بهینه Nahimic 3 Audio Enhancer
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح FHD 1080p به همراه E-shutter و fixed focus
|
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان
|
| توضیحات سیستم خنککننده | فناوری Cooler Boost 5 (دو فن + 6 لوله حرارتی)
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-A، جک 3.5 میلیمتری صدا، Thunderbolt 5، USB Type-C، شیار کارت حافظه
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x, 802.11be 2×2
|
| نسخه بلوتوث | 5.4
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد
|
| تعداد پورت Thunderbolt 5.0 Type-C | 2 عدد
|
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو درگاه USB-C Thunderbolt 5 (با پشتیبانی از خروجی تصویر (DisplayPort و شارژ PD 3.1) / شیار کارت حافظه SD Express Card
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما
|
| سیستم عامل | Windows 11
|
| کاربری | گیمینگ، ورک استیشن
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از هومگو خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید